Skeda:Albanian dialects.svg
Appearance
Size of this PNG preview of this SVG file: 709 × 600 pixel. Rezolucione të tjera: 284 × 240 pixel | 567 × 480 pixel | 908 × 768 pixel | 1.210 × 1.024 pixel | 2.420 × 2.048 pixel | 1.300 × 1.100 pixel.
Dokument origjinal (skedë SVG, fillimisht 1.300 × 1.100 pixel, madhësia e skedës: 452 KB)
Historiku i dosjes
Shtypni një datë/kohë për ta parë skedën ashtu si dukej në atë kohë.
Data/Ora | Miniaturë | Përmasa | Përdoruesi | Koment | |
---|---|---|---|---|---|
e tanishme | 16 shkurt 2024 02:33 | 1.300 × 1.100 (452 KB) | Alexikoua | unexplained adjastment | |
15 shkurt 2024 01:20 | 1.300 × 1.100 (447 KB) | AceDouble | Reverted to version as of 15:49, 12 November 2020 (UTC) | ||
15 nëntor 2020 16:17 | 1.300 × 1.100 (452 KB) | Alexikoua | rv persistent disruption | ||
12 nëntor 2020 16:49 | 1.300 × 1.100 (447 KB) | AceDouble | Reverted to version as of 22:00, 26 August 2019 (UTC) | ||
31 gusht 2019 09:01 | 1.300 × 1.100 (452 KB) | Alexikoua | As per sourced material. Reverted to version as of 21:32, 27 April 2019 (UTC) | ||
26 gusht 2019 23:00 | 1.300 × 1.100 (447 KB) | Koloj30 | Reverted to version as of 09:48, 16 March 2019 (UTC) The dialect area does not claim to be a majority, includes minority areas. Change directly contradicts source material, reverted due to anti-Albanian bias. | ||
27 prill 2019 22:32 | 1.300 × 1.100 (452 KB) | Alexikoua | rv per sources given in description : http://www.muturzikin.com & links 1 & 2 | ||
16 mars 2019 10:48 | 1.300 × 1.100 (447 KB) | AceDouble | update per http://dialects.albanianlanguage.net/images/map2_dialects-1-lightbox.jpg | ||
26 prill 2018 23:39 | 1.300 × 1.100 (452 KB) | SilentResident | Reverted to version as of 21:26, 24 April 2018 (UTC) No consensus for these changes. | ||
26 prill 2018 09:00 | 1.300 × 1.100 (447 KB) | AceDouble | Why don't base your own map then with muturzikin source? i know your tactics. |
Përdorimi i skedës
S’ka faqe që përdorin këtë kartelë.
Përdorimi global i skedës
Kjo skedë përdoret nga Wiki të tjera në vijim:
- Përdorimi në af.wikipedia.org
- Përdorimi në ang.wikipedia.org
- Përdorimi në azb.wikipedia.org
- Përdorimi në bg.wikipedia.org
- Përdorimi në bn.wikipedia.org
- Përdorimi në br.wikipedia.org
- Përdorimi në bs.wikipedia.org
- Përdorimi në ca.wikipedia.org
- Përdorimi në cs.wikipedia.org
- Përdorimi në cy.wikipedia.org
- Përdorimi në da.wikipedia.org
- Përdorimi në de.wikipedia.org
- Përdorimi në el.wikipedia.org
- Përdorimi në en.wikipedia.org
- Demographics of Albania
- Culture of Albania
- Arvanitika
- Music of Albania
- Arbëreshë people
- List of Indo-European languages
- Arbëresh language
- Cham Albanian dialect
- Tosks
- Glossary of sound laws in the Indo-European languages
- User:Antidiskriminator/Drafts of articles/Labs
- User:Chickstarr404/Gather lists/12385 – "The Eastern Shores of the Adriatic in 1863" by Emily Anne Beaufort
- Arbanasi dialect
- Lab Albanian dialect
- Albanian–Eastern Romance linguistic parallels
- User:Alcaios/Albanian
- User:Atavoidirc/I.E. languages
- Përdorimi në et.wikipedia.org
- Përdorimi në eu.wikipedia.org
- Përdorimi në fa.wikipedia.org
- Përdorimi në fr.wikipedia.org
Shikoni më shumë përdorim global të kësaj skede.